ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ, КОЛЕГИ, ДИРЕКТОРИ, ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ
Ве известуваме дека и оваа година ќе се одржи Малата македонска математичка олимпијада 2023 година. Таа е за учениците од прво до петто одделение. После подолго размислување(во што беше доминантна возраста на учениците; сепак тоа за нив е голема промена во нивните животи и за разлика од погорните години им е потребно повеќе време за да истата се припремат), одлучивме да истата се одржи во крајот на месец АВГУСТ(во деновите од 25 август до 31 август). Точниот датум и место на одржување дополнително ќе го објавиме на овој сајт. На олимпијадата според пласманот на државниот натпревар се повикуваат следните ученици.
| Р.бр. | Име и презиме на ученикот | одд | училиште | град | nagrada | ||
| 1 | Каја Малчовска | V | ООУ „Св.Кирил и Методиј“ | М. Каменица | I награда | ||
| 2 | Mert Bekiri | V | Maarif International Schools | Tetovo | I награда | ||
| 3 | Rion Dervishi | V | Maarif International Schools | Tetovo | I награда | ||
| 4 | Маша Затараковска | V | ООУ „Коле Неделковски“ | Скопје | I награда | ||
| 5 | Глорија Трпкова | V | ООУ „Никола Карев“ | Радовиш | I награда | ||
| 6 | Андреј Стојановски | V | ООУ „Стив Наумов“ | Скопје | I награда | ||
| 7 | Алекс Јанчески | V | OOУ „Mустафа Кемал Ататурк“ | Гостивар | I награда | ||
| 8 | Лео Андов | V | ООУ „Стив Наумов“ | Скопје | I награда | ||
| 9 | Елена Петковска | V | ООУ „Тихомир Милошевски“ | Скопје | I награда | ||
| 10 | Леонид Ѓоргичков | V | ООУ „Никола Карев“ | Радовиш | I награда | ||
| 11 | Филип Ќурчиски | V | ООУ „Ванчо Китанов“ | Пехчево | I награда | ||
| 12 | Аmir Fida | V | SHFK "25 Maji"-Hasanbeg | Shkup | I награда | ||
| 13 | Arta Alili | V | SHFK "Faik Konica" | Gostivar | I награда | ||
| 14 | Мартин Тофилоски | V | ООУ „Симче Настовски“ | Вратница | I награда | ||
| 15 | Илијан Ѓоргичков | V | ООУ „Никола Карев“ | Радовиш | I награда | ||
| 16 | SIAR SALIU | V | SHFK "Bashkimi" | Gostivar | I награда | ||
| 17 | Dion Ilazi | V | SH.F.K "Mustafa Kemal Ataturk: | Gostivar | I награда | ||
| 18 | Hana Zyrapi | V | SHFK "Abdyl Frashëri" | Bogovinë | I награда | ||
| 19 | Матеј Руждиќ | V | ООУ „Тошо Арсов“ | Штип | I награда | ||
| 20 | Аbas Ibraimi | V | SHFK "25 Maji"-Hasanbeg | Shkup | I награда | ||
| 21 | Berat Atalko | V | "BİRLİK" B.İ.O | Gostivar | I награда | ||
| 22 | Ajlin Zulbeari | V | SHFK "Faik Konica" | Gostivar | I награда | ||
|
Amina Siani | V |
|
Gostivar | I награда | ||
| 1 | Hana Tresi | IV | Maarif International Schools | Tetovo | I награда | ||
|
Марко Коцески | IV | ООУ „Петар Поп Арсов“ | Скопје | I награда | ||
| 3 | Ана Буралиев | IV | ООУ „Коле Неделковски“ | Скопје | I награда | ||
|
Андреа Кулевска | IV | ООУ „Тихомир Милошевски“ | Скопје | I награда | ||
| 5 | Лара Неделковска | IV | ООУ „Тихомир Милошевски“ | Скопје | I награда | ||
|
Коста Попристовски | IV | ООУ „Петар Мусев“ | Богданци | I награда | ||
|
Бојана Сибиновска | IV | ООУ „7 Марси“ | Тетово | I награда | ||
|
Петар Јаневски | IV | ООУ „7 Марси“ | Тетово | I награда | ||
| 9 | Младен Митев | IV | ООУ „Ванчо Прке“ | Штип | I награда | ||
|
Максим Здравковски | IV | ООУ „Партенија Зографски“ | Скопје | I награда | ||
|
Erina Miftari | IV | SHFK "Abdyl Frashëri" | Bogovinë | I награда | ||
|
Трајче Гинов | IV | ООУ „Никола Карев“ | Радовиш | I награда | ||
| 13 | Катја Гогова | IV | ООУ „Петар Мусев“ | Богданци | I награда | ||
|
Isa Selimi | IV | SHFK "Dervish Cara" | Bogovinë | I награда | ||
|
Марко Младеновиќ Кметовиќ | IV | ООУ „Ацо Шопов“ | Скопје | I награда | ||
|
Петар Чепреганов | IV | ОУ „Димитар Влахов“ | Штип | I награда | ||
| 17 | Дарио Спасеноски | IV | ЦОУ „Христо Узунов“ | Кичево | I награда | ||
|
Калин Киров | IV | ООУ „Ацо Шопов“ | Скопје | I награда | ||
|
Борјан Симјановски | IV | ОУ „Братство Миѓени“ | Тетово | I награда | ||
|
Стефан Стојановиќ | IV | ООУ „Ацо Шопов“ | Скопје | I награда | ||
| 21 | Јордан Трајанов | IV | ОУ „Мирче Ацев“ | Скопје | I награда | ||
|
Благој Стојчев | IV | ООУ „Петар Мусев“ | Богданци | I награда | ||
| 23 | Дијана Митева | IV | ООУ „Тошо Арсов“ | Штип | I награда | ||
|
Иван Илиев | IV | ОУ „Димитар Влахов“ | Штип | I награда | ||
| 25 | Beren Jonuzi | IV | B.I.O "Mustafa Kemal Ataturk" | Gostivar | I награда | ||
|
Димитрије Симовски | IV | ОУ „Братство Миѓени“ | Тетово | I награда | ||
|
Eda Sejfullai | IV | SHFK "Abdyl Frashëri" | Bogovinë | I награда | ||
| 28 | Ентони Петроски | IV | ОУ „Братство Миѓени“ | Тетово | I награда | ||
| 29 | Лара Божиноска | IV | OOУ „Mустафа Кемал Ататурк“ | Гостивар | I награда | ||
|
Ердем Мехмет | IV | ООУ „Никола Карев“ | Радовиш | I награда | ||
| 31 | Милан Исакоски | IV | OOУ „Mустафа Кемал Ататурк“ | Гостивар | I награда | ||
| 1 | Ангелина Колевска | III | ООУ „7 Марси“ | Тетово | I награда | ||
| 2 | Drita Zenuni | III | ООУ „7 Марси“ | Тетово | I награда | ||
| 3 | Марио Миладиноски | III | ООУ „Невена Георгиева-Дуња“ | Скопје | I награда | ||
| 4 | Лука Темелковски | III | ООУ „Невена Георгиева-Дуња“ | Скопје | I награда | ||
| 5 | Емили Спасеновска | III | ООУ „7 Марси“ | Тетово | I награда | ||
| 6 | Николај Томовски | III | ООУ „Александар Здравковски“ | Јегуновце | I награда | ||
| 7 | Ана Ѓорѓевска | III | ООУ „Коста Рацин“ | Брвеница | I награда | ||
| 8 | Анастасија Костадиноска | III | ООУ „Коста Рацин“ | Брвеница | I награда | ||
| 9 | Ивана Страшевска | III | ООУ „Гоце Делчев“ | Гостивар | I награда | ||
| 10 | Неда Нофитоска | III | ООУ „Гоце Делчев“ | Гостивар | I награда | ||
| 11 | Магдалена Мирчовска | III | ООУ „Невена Георгиева-Дуња“ | Скопје | I награда | ||
| 12 | Калина Петрова | III | ООУ „Стив Наумов“ | Скопје | I награда | ||
| 13 | Ања Поповски | III | ООУ „Лирија“ | Тетово | I награда | ||
| 14 | Македон Димитровски | III | ООУ „Лирија“ | Тетово | I награда | ||
| 15 | Мартин Радичевски | III | ООУ „Коста Рацин“ | Брвеница | I награда | ||
| 16 | Амар Јајага | III | ООУ „Петар Здравковски-Пенко“ | Скопје | I награда | ||
| 17 | Ана Марија Милошеска | III | ООУ „Коста Рацин“ | Брвеница | I награда | ||
| 18 | Калина Цветковска | III | ООУ „Наум Охридски“ | Скопје | I награда | ||
| 19 | Петар Гоцевски | III | ООУ „Св.Кирил и Методиј“ | М. Каменица | I награда | ||
| 20 | Aulon Ibraimi | III | SHFK "Abdyl Frashëri" | Bogovinë | I награда | ||
| 21 | Ведран Миревски | III | ООУ „Григор Прличев“ | Скопје | I награда | ||
| 22 | Nart Idrizi | III | ООУ „Живко Брајковски“ | Скопје | I награда | ||
| 23 | Xhelal Aeti | III | SHFK "25 Maji"-Hasanbeg | Shkup | I награда | ||
| 24 | Nexhmedin Ajeti | III | SHFK "25 Maji"-Hasanbeg | Shkup | I награда | ||
| 25 | Алекс Савески | III | ООУ „ЕДИНСТВО“ | Гостивар | I награда | ||
| 26 | Riduan Fejzullai | III | SHFK "Abdyl Frashëri" | Bogovinë | I награда | ||
| 27 | Алек Николов | III | ООУ „Ванчо Прке“ | Штип | I награда | ||
| 28 | Дорис Чапова | III | ООУ „Тошо Арсов“ | Штип | I награда | ||
| 29 | Михаил Станкоски | III | ООУ „Коста Рацин“ | Брвеница | I награда | ||
| 30 | Стефан Анастасоски | III | ООУ „Гоце Делчев“ | Гостивар | I награда | ||
| 31 | Јован Божиков | III | ООУ „Никола Карев“ | Радовиш | I награда | ||
| 1 | Јован Серафимовски | II | ООУ „7 Марси“ | Тетово | I награда | ||
| 2 | Лина Грозданоска | II | ОУ „Братство Миѓени“ | Тетово | I награда | ||
| 3 | Кирил Стефановски | II | ООУ „7 Марси“ | Тетово | I награда | ||
| 4 | Diart Ameti | II | SHFK "Faik Konica" | Gostivar | I награда | ||
| 5 | Давид Милошески | II | ООУ „Коста Рацин“ | Брвеница | I награда | ||
| 6 | Лукијан Бошкоски | II | ООУ „Коста Рацин“ | Брвеница | I награда | ||
| 7 | Afra Shabani | II | SH.F.K "Mustafa Kemal Ataturk: | Gostivar | I награда | ||
| 8 | Мила Спировска Савеска | II | ООУ „7 Марси“ | Тетово | I награда | ||
| 9 | Александар Капушевски | II | ООУ „Ванчо Китанов“ | Пехчево | I награда | ||
| 10 | Milot Izairi | II | SHFK "Abdyl Frashëri" | Bogovinë | I награда | ||
| 11 | Ана Апостолоска | II | ООУ „Кочо Рацин“ | Скопје | I награда | ||
| 12 | Илина Радосиновиќ | II | ООУ „Вера Циривири Трена“ | Скопје | I награда | ||
| 13 | Erdi Izairi | II | SHFK "Dervish Cara" | Bogovinë | I награда | ||
| 14 | Јована Илијоска | II | ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ | Кичево | I награда | ||
| 15 | Михаил Шуперлиски | II | ООУ „Григор Прличев“ | Скопје | I награда | ||
| 16 | Христина Темова | II | ООУ „Вера Циривири Трена“ | Скопје | I награда | ||
| 17 | Даниел Зарезанков | II | ООУ „Киро Глигоров“ | Скопје | I награда | ||
| 18 | Михаил Гиговски | II | ООУ „Григор Прличев“ | Скопје | I награда | ||
| 19 | Бисера Малчовска | II | ООУ „Св.Кирил и Методиј“ | М. Каменица | I награда | ||
| 20 | Максим Апостоловски | II | ООУ „Стив Наумов“ | Скопје | I награда | ||
| 21 | Мила Костадинова | II | ООУ „Тихомир Милошевски“ | Скопје | I награда | ||
| 22 | Бојан Ренџов | II | ООУ „Тошо Арсов“ | Штип | I награда | ||
| 23 | Матеа Глигороска | II | ООУ „Гоце Делчев“ | Гостивар | I награда | ||
| 24 | Ана Марија Темова | II | ООУ „Вера Циривири Трена“ | Скопје | I награда | ||
| 25 | Сара Апостолоска | II | OOУ „Mустафа Кемал Ататурк“ | Гостивар | I награда | ||
| 26 | Мила Крстев | II | ООУ „Тошо Арсов“ | Штип | I награда | ||
| 1 | Димитар Тасевски | I | ООУ „Стив Наумов“ | Скопје | I награда | ||
| 2 | Muhamed Bekteshi | I | ООУ „7 Марси“ | Тетово | I награда | ||
| 3 | Amela Iseni | I | ООУ „7 Марси“ | Тетово | I награда | ||
| 4 | Safije Selmani | I | ООУ „7 Марси“ | Тетово | I награда | ||
| 5 | Антонија Капушевски | I | ООУ „Ванчо Китанов“ | Пехчево | I награда | ||
| 6 | Erion Ismaili | I | SH.F.K "Mustafa Kemal Ataturk: | Gostivar | I награда | ||
| 7 | Ajla Zulfiqari | I | SHFK "Faik Konica" | Gostivar | I награда | ||
| 8 | Даниел Бежовски | I | ООУ „Тошо Арсов“ | Штип | I награда | ||
| 9 | Богдан Софрониевски | I | ООУ „Гоце Делчев“ | Гостивар | I награда | ||
| 10 | Uvejs Fetai | I | SHFK "Faik Konica" | Gostivar | I награда | ||
| 11 | Димитриј Велковски | I | ПООУ „Браќа Миладиновци“ | Скопје | I награда | ||
| 12 | Дарио Ѓорѓиев | I | ОУ „Синиша Стоилов“ | Зрновци | I награда | ||
| 13 | Нела Митева | I | ОУ „Синиша Стоилов“ | Зрновци | I награда | ||
| 14 | Христијан Андонов | I | ООУ „Тошо Арсов“ | Штип | I награда | ||
| 15 | Rana Aliji | I | SHFK "Faik Konica" | Gostivar | I награда |
Нивното учество е бесплатно.
Со почит
Борд за меѓународни натпревари при АРМАГАНКА
